Prüfstrasse - Bremsprüfstand LKW
Serie. AM50500
Serie. AM44750 : Breites Modell 20T
Serie. AM44803 : 15T
Nova-prüfstand
Der Bremsprüfstand für Lastkraftwagen verfügt über einen Bremsrahmen der neuen Generation für einen Universaleinbau. Dementsprechend können Sie Ihren Bremsprüfstand ohne jede bauliche Veränderung einbauen und von der ACTIA-Technologie profitieren.
- Kosteneinsparungen : Geringe Kosten in Zusammenhang mit der Grubenanpassung,
- Zeitersparnis : Kein langer Stillstand, schnelle Montage in 16 Stunden,
- Kontinuierlicher Betrieb : Keine Betriebsunterbrechung.
Bremsprüfstand LKW
Serie. AM44700 : 20TSerie. AM44750 : Breites Modell 20T
Serie. AM44803 : 15T
Technische daten | ref.50500 Nova-Prüfstand | ref. 44700 | ref. 44803 |
---|---|---|---|
Max. Achslast | 20 T | 20 T | 15 T |
Rollendurchmesser | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Min. / max. Spur | 800 / 2800 mm | 800 / 2800 mm | 800 / 2800 mm |
Prüfgeschwindigkeit | 2,2 km/h | 2,2 km/h | 2,2 km/h |
Bremsmotor (erleichtert das Verlassen der Prüfstraße) | 2 x 11 Kw | 2 x 11 Kw | 2 x 11 Kw |
Max. Bremskraft | 2 x 4000 da N | 2 x 4000 da N | 2 x 4000 da N |
Reibungskoeffizient trocken | > 0,8 | > 0,8 | > 0,8 |
Reibungskoeffizient feucht | > 0,6 | > 0,6 | > 0,6 |
Überhöhte Rollen hinten | 35 mm | 35 mm | - |
Freie Durchfahrt zwischen Rahmen | 700 mm | 580 mm | 500 mm |
Einbauplan für Grube | N° 1211182 | IMP 204 | IMP 210 |
