Banco de suspensión para Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

Este banco de medición de la disimetría de la suspensión utiliza el método EUSAMA. Garantiza una excelente repetibilidad de las medidas y un análisis preciso de la medición de amortiguamiento de los lados izquierdo y derecho del vehículo. Permite el paso de vehículos de 2,5T con el eje en modo dinámico y 3,5T con el eje en modo estático. Sus motores de una gran potencia permiten evitar cualquier patinado y por tanto limitar el desgaste prematuro de las correas de arrastre. Sus sensores adicionales le permiten realizar la medición denominada «Expert» que permite aislar la medición del amortiguador y controlar su desgaste. Estos los bancos de suspensión están disponibles en acabado galvanizado.
Características | AM46600 | AM55900 | AM55950 Ancho![]() |
Dimensiones del banco (LxAnxAl) | 2 300 x 600 x 280 mm | 2 320 x 600 x 280 mm | 2920 x x600 x 280 |
Peso | 300 kg | 280 kg | 320 kg |
Paso mínimo / máximo | 802 / 2 100 mm | 800 / 2 200 mm | 800 / 2 500 mm |
Capacidad de paso | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg |
Capacidad de pesado (eje) | 3 000 daN | 3 000 daN | 3 000 daN |
Capacidad en eje dinámico | 3 000 daN | 2 500 daN | 2 500 daN |
Amplitud de excitación | ± 3 mm | ± 3 mm | ± 3 mm ± 3 mm |
Método | EUSAMA | EUSAMA / EXPERT | EUSAMA / EXPERT |
Motores eléctricos | 3kw | 2.2kw | 2.2kw |
