Frenómetros

Banco de pruebas de frenos monobloque para Vehiculos ligeros
Series. AM43300 / AM43800Nuestro «best-seller» en todo el mundo, este banco de pruebas de frenos cumple con los principales estándares internacionales.
- Rendimiento : Gracias a su gran dimensión de paso, permite controlar desde el coche más pequeño hasta una caravana.
- Fiabilidad : Este banco se beneficia de una carga importante en el eje y de motores potentes para minimizar su desgaste.
- Comodidad de uso : Cuenta con motores frenados que bloquean electromagnéticamente el motor.
- Seguridad : Advertencia de funcionamiento mediante LEDS en los costados del banco de pruebas de frenos.
Características | AM43300 | AM43800 |
Dimensiones del banco (LxAnxAl) | 2 320 x 650 x 285/335 mm | 2 320 x 650 x 280 mm |
Peso | 420 Kg | 410 Kg |
Paso mínimo / máximo | 800 / 2 270 mm | 800 / 2 270 mm |
Carga en el eje | 4 000 kg | 4 000 kg |
Diámetro de los rodillos | 200 mm | 200 mm |
Esfuerzo de frenado máximo | 2 x 750 / 800 daN à 5,5km/h 2 x 900 daN à 4,3km/h |
2 x 750 / 800 daN à 5,5km/h 2 x 900 daN à 4,3km/h |
Motores frenados eléctricos | 2 x 4,7 kW | 2 x 4,7 kW |
Revestimiento de los rodillos | Epoxy / Silice | Epoxy / Silice |
Coeficiente de adherencia | seco > 0,8 mojado > 0,6 | seco > 0,8 mojado > 0,6 |
Rodillos traseros sobreelevados | Sí, +35 mm |
No |
Banco de pruebas de frenos ancho
Series. AM43350 / AM43850En algunos países, los vehículos con ancho especial se controlan con las mismas exigencias que se aplican a los vehículos ligeros. Para poder ocuparse de estos vehículos, de tipo vía «ancha», ACTIA® ha desarrollado un banco de pruebas de frenos monobloque más ancho que permite el paso de dichos vehículos.
Características | AM43350 | AM43850 |
Dimensiones del banco (LxAnxAl) | 2 920 x 650 x 285/335 mm | 2 920 x 650 x 280 mm |
Peso | 530 Kg | 515 Kg |
Paso mínimo / máximo | 800 / 2 800 mm | 800 / 2 800 mm |
Carga en el eje | 4 000 kg | 4 000 kg |
Diámetro de los rodillos | 200 mm | 200 mm |
Esfuerzo de frenado máximo | 2 x 800 daN à 5,5km/h 2 x 800 daN à 5,5km/h |
2 x 900 daN à 4,3km/h 2 x 900 daN à 4,3km/h |
Motores frenados eléctricos | 2 x 4,7 kW | 2 x 4,7 kW |
Revestimiento de los rodillos | Epoxy / Silice | Epoxy / Silice |
Coeficiente de adherencia | sec > 0,8 humide > 0,6 | sec > 0,8 humide > 0,6 |
Rodillos traseros sobreelevados | Sí, +35 mm |
No |
Banco de pruebas de frenos bibloque
Series. AM43350-BEste banco de pruebas de frenos bibloque ha sido diseñado y fabricado recientemente por ACTIA® para responder a las exigencias de ciertos países.
- Prestaciones : este banco permite adaptar el paso mínimo, es decir, la distancia entre los dos bancos para permitir el paso de los vehículos de tipo quad o triciclo.
- Ergonomía : el sistema bibloque evita múltiples pasajes rueda por rueda. Los rodillos se bloquean automáticamente para facilitar la salida del vehículo.
- Fiabilidad y seguridad : los rodillos traseros son sobreelevados para evitar la expulsión del vehículo durante la prueba y aumentar las fuerzas máximas del frenado. Los motores son frenados de serie para evitar cualquier daño en los vehículos a la salida. Bancos de pruebas diponibles galvanizados.
Características | AM43350-B | AM43850-B |
Dimensiones del banco (LxAnxAl) | 1 785 x 650 x 285/335 mm | 1 785 x 650 x 280 mm |
Peso | 530 Kg | 515 Kg |
Paso mínimo / máximo, Imp. Compacto | 130 / 2 140 mm | 130 / 2 140 mm |
Imp. Estándar | 490 / 2500 mm | 490 / 2500 mm |
Imp. Ancho | 800 / 2 800 mm | 800 / 2 800 mm |
Carga en el eje | 4 000 kg | 4 000 kg |
Diámetro de los rodillos | 200 mm | 200 mm |
Esfuerzo de frenado máximo | 2 x 750 / 800 daN à 5,5km/h 2 x 900 daN à 4,3km/h |
2 x 750 / 800 daN à 5,5km/h 2 x 900 daN à 4,3km/h |
Motores frenados eléctricos | 2 x 4,7 kW | 2 x 4,7 kW |
Revestimiento de los rodillos | Epoxy / Silice | Epoxy / Silice |
Coeficiente de adherencia | sec > 0,8 humide > 0,6 | sec > 0,8 humide > 0,6 |
Rodillos traseros sobreelevados | Sí, +35 mm |
No |
Gracias a nuestra amplia gama de bancos de pruebas de frenos, ACTIA® ofrece múltiples soluciones ajustables a sus necesidades.
Es posible, combinar una línea de inspección de vehículos ligeros con un banco de para motos.
These brake benches can be zinc-plated.
